振动筛(圆振动筛)做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛。振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。振动筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。
振动器在筛箱侧板上,一并有电动机通过联轴器或皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛网是主要易损件。根据物料产品和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板,筛板有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效果的不同要求。该系列圆振动筛为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
工作原理
振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。振动筛工作部分固定不动,靠物料沿工作面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种,一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简单,制造方便。不耗动力、可以直接把矿石卸到筛面上。主要缺点是生产率低、筛分效率低,一般只有50—60%。
产品特点
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛孔尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 电机型号 | 偏心轴转速(r/min) | 双振幅(mm) | 筛面倾角(℃) | 外形尺寸(mm) |
2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×2660 |
3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×3140 |
2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | ≤400 | 50-208 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3060 |
3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | ≤400 | 50-250 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3540 |
2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-260 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3060 |
3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3540 |
2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 6260×2950×3480 |
3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-350 | 4-22 | Y180L-4/22 | 970 | 8 | 20 | 6260×2990×3960 |
2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 100-500 | 4-22 | Y180L-4/22 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3410×3670 |
3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | ≤400 | 100-500 | 4-30 | Y200L-4/30 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3470×4100 |
2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3770×3610 |
3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 |
6270×3790×4100
|